Tepelné čerpadlo vzduch-voda Altherma - pouze topení
K dispozici je 6 výkonových velikostí.
Kompletní sestava tepelného čerpadla se skládá z vnitřní a venkovní jednotky příslušné velikosti. Ve vnitřní jednotce je zabudováno pomocné 1 nebo 2 stupňové el. topení.
Vnitřní jednotka:
![]() |
1. Tepelný výměník 2. Expanzní nádrž (10 litrů) 3. Oběhové čerpadlo 4. Zásobník se záložním ohřevem 5. Odvzdušňovací ventil 6. Přípojka kapalného chladiva 7. Přípojka plynného chladiva 8. Přípojka vstupu vody 9. Přípojka výstupu vody 10. Ukazatel tlaku (vodní okruh) 11. Vodní filtr 12. Přetlakový ventil 13. Ovládání - uživatelské rozhraní 14. Rozvaděč 15. Průtokový spínač
|
Přehled zařízení:

ERLQ06BV3 ERLQ014BW1 EKHBH008B3V3 EKHWS150B3V3
Venkovní jednotky 2 velikostí vnitřní jednotka zásobník TUV
Technická data vnitřních jednotek:
| Model | EKHB H008B3V3 | EKHB H008B6WN | EKHB H008B9WN | EKHB H016B3V3 | EKHB H016B6WN | EKHB H016B9WN | |
| Topný výkon | W | 7 450 | 8 790 | 9 580 | 11 320 | 14 500 | 16 050 |
| COP topení * | 4.56 | 4.34 | 4.05 | 4.46 | 4.35 | 4.30 | |
| Příkon bez el.topení | W | 230 | |||||
| Přídavné el.topení | W | 3 000/6 000/9 000 | |||||
| Napájecí napětí dle el.topení | V | 230/1/50 nebo 400/3/50 | |||||
| Hladina hluku v 1m | dB(A) | 28 | |||||
| Připojovací potrubí vody | mm | 31,75 (5/4") | |||||
| Maximální tlak vody | MPa | 0,3 | |||||
| Objem expanzní nádoby | l | 10 | |||||
| Výška | mm | 922 | |||||
| Šířka | mm | 502 | |||||
| Hloubka | mm | 361 | |||||
| Hmotnost | kg | 50 | 55 | ||||
* při 7 oC venkovní teploty a 35 oC teplé vodě
Technická data venkovních jednotek:
| Model | ERLQ 006BV3 | ERLQ 007BV3 | ERLQ 008BV3 | ERLQ 011BW1 | ERLQ 014BW1 | ERLQ 016BW1 | |
| Napájecí napětí | 230/1/50Hz | 400/3/50Hz | |||||
| Příkon | kW | 1,75 | 2,19 | 2,51 | 2,54 | 3,33 | 3,73 |
| Hladina hluku v 1m | dB(A) | 48 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| Chladivo | R410A | ||||||
| Chladivo - kapalina | mm | 16 | |||||
| Chladivo - plyn | mm | 6 | 10 | ||||
| Výška | mm | 797 | 1345 | ||||
| Šířka | mm | 960 | 900 | ||||
| Hloubka | mm | 390 | 320 | ||||
| Hmotnost | kg | 56 | 110 | ||||
Venkovní teplota vzduchu pro topení od -20oC do +25oC, pro TUV od -20oC do +43oC. Teplota vody od +15oC do +50oC, modely ERLQ 011, 014 016 BW1 do 55oC.
