Ceník
| Kompaktní jednotky YUTAKI | Topný výkon [W] | El.připojení | Cena Kč bez DPH |
| RHUE-3AVHN | 8200 | 230V/1/50 | 97 300,- |
| RHUE-4AVHN | 10900 | 230V/1/50 | 107 900,- |
| RHUE-5AVHN | 15000 | 230V/1/50 | 116 500,- |
| RHUE-5AHN | 15000 | 400V/3/50 | 120 500,- |
| RHUE-6AHN | 17500 | 400V/3/50 | 149 800,- |
Cena za YUTAKI je kompletní (je to kompakt, který nepotřebuje ke své funkci další jednotku).
| Vnitřní jednotky AquaFree | Top./chlad. výkon [W] | El.topení výkon [kW] | El.připojení | Cena Kč bez DPH |
| RWM-3FSN2E | 11500/8000 | 230V/1/50 | 68 100,- | |
| RWM-4FSN2E | 14600/11200 | 230V/1/50 | 77 500,- | |
| RWM-5FSN2E | 16700/14000 | 230V/1/50 | 82 000,- | |
| RWM-3FSN2E-4,5H1 | 11500/8000 | 1,5/3/4,5 | 400V/3/50 | 80 100,- |
| RWM-4FSN2E-6H1 | 14600/11200 | 2/4/6 | 400V/3/50 | 89 600,- |
| RWM-4FSN2E-6H3 | 14600/11200 | 2/4/6 | 400V/3/50 | 89 600,- |
| RWM-5FSN2E-6H1 | 16700/14000 | 2/4/6 | 400V/3/50 | 94 000,- |
| RWM-5FSN2E-6H3 | 16700/14000 | 2/4/6 | 400V/3/50 | 94 000,- |
| Venkovní jednotky k AquaFree | ||||
| RAS-3HVRNME | 11500/8000 | 230V/1/50 | 44 000,- | |
| RAS-4HVRNME | 14600/11200 | 230V/1/50 | 54 300,- | |
| RAS-4HRNME | 14600/11200 | 400V/3/50 | 57 900,- | |
| RAS-5HRNME | 16700/14000 | 400V/3/50 | 66 300,- | |
Cena sestavy je složena z ceny vnitřní jednotky a ceny venkovní jednotky stejného topného/chlad. výkonu.
Příklad 11500W: RWM-3FSN2E + RAS-3HVRNME = 68 100 + 44 000 = 112 100,-Kč
![]()
| Vnitřní jednotky Altherma-Split | Top./chlad. výkon [W] | El.topení výkon [kW] | El.připojení | Cena Kč bez DPH |
| EKHBH008B3V3 | 5750 | 3 | 230V/1/50 | 63 000,- |
| EKHBH008B6WN | 6840 | 3/6 | 400V/3/50 | 65 700,- |
| EKHBH008B9WN | 8430 | 3/6/9 | 400V/3/50 | 66 100,- |
| EKHBH016B3V3 | 11320 | 3 | 230V/1/50 | 72 200,- |
| EKHBH016B6WN | 14500 | 3/6 | 400V/3/50 | 75 300,- |
| EKHBH016B9WN | 16000 | 3/6/9 | 400V/3/50 | 75 800,- |
| EKHBX008B3V3.DPK | 5750/5120 | 3 | 230V/1/50 | 72 800,- |
| EKHBX008B6WN.DPK | 6840/5860 | 3/6 | 400V/3/50 | 75 400,- |
| EKHBX008B9WN.DPK | 8430/6080 | 3/6/9 | 400V/3/50 | 75 800,- |
| EKHBX016B3V3.DPK | 11320/11720 | 3 | 230V/1/50 | 82 800,- |
| EKHBX016B6WN.DPK | 14500/12500 | 3/6 | 400V/3/50 | 85 800,- |
| EKHBX016B9WN.DPK | 16000/13100 | 3/6/9 | 400V/3/50 | 86 300,- |
| Venkovní jednotky k Altherma-Split | ||||
| ERLQ006BV3 | 5750/5120 | 230V/1/50 | 38 800,- | |
| ERLQ007BV3 | 6840/5860 | 230V/1/50 | 45 400,- | |
| ERLQ008BV3 | 8430/6080 | 230V/1/50 | 53 100,- | |
| ERLQ011BW1 | 11320/11720 | 400V/3/50 | 84 700,- | |
| ERLQ014BW1 | 14500/12500 | 400V/3/50 | 100 100,- | |
| ERLQ016BW1 | 16000/13100 | 400V/3/50 | 114 200,- | |
Cena sestavy je složena z ceny vnitřní jednotky a ceny venkovní jednotky stejného topného/chlad. výkonu.
Příklad 11320W: EKHBH016B3V3 + ERLQ011BW1 = 72 200 + 84 700 = 156 900,-Kč
| Vnitřní jednotky Altherma - HT | Topný. výkon [W] | El.připojení | Cena Kč bez DPH |
| EKHBRD011AV1 | 11000 | 230/1/50 | 121 300,- |
| EKHBRD014AV1 | 14000 | 230/1/50 | 125 900,- |
| EKHBRD016AV1 | 16000 | 230/1/50 | 129 800,- |
| EKHBRD011AY1 | 11000 | 400/3/50 | 124 700,- |
| EKHBRD014AY1 | 14000 | 400/3/50 | 129 700,- |
| EKHBRD016AY1 | 16000 | 400/3/50 | 134 200,- |
| Venkovní jednotky k Altherma - HT | |||
| ERRQ011AV1 | 11000 | 230/1/50 | 76 200,- |
| ERRQ014AV1 | 14000 | 230/1/50 | 91 100,- |
| ERRQ016AV1 | 16000 | 230/1/50 | 103 400,- |
| ERRQ011AY1 | 11000 | 400/3/50 | 87 200,- |
| ERRQ014AY1 | 14000 | 400/3/50 | 103 100,- |
| ERRQ016AY1 | 16000 | 400/3/50 | 117 500,- |
Cena sestavy je složena z ceny vnitřní jednotky a ceny venkovní jednotky stejného topného/chlad. výkonu.
| Kompaktní jednotky Altherma - Monobloc | Top./chlad. výkon [W] | El.připojení | Cena Kč bez DPH |
| EDLQ11A6V3 | 11200/- | 230/1/50 | 161 800,- |
| EDLQ14A6V3 | 14000/- | 230/1/50 | 177 600,- |
| EDLQ16A6V3 | 16000/- | 230/1/50 | 190 800,- |
| EDLQ11A6W1 | 11200/- | 400/3/50 | 176 000,- |
| EDLQ14A6W1 | 14000/- | 400/3/50 | 193 000,- |
| EDLQ16A6W1 | 16000/- | 400/3/50 | 208 400,- |
| EBLQ11A6V3 | 11200/10000 | 230/1/50 | 168 700,- |
| EBLQ14A6V3 | 14000/12500 | 230/1/50 | 184 500,- |
| EBLQ16A6V3 | 16000/13100 | 230/1/50 | 197 700,- |
| EBLQ11A6W1 | 11200/10000 | 400/3/50 | 183 000,- |
| EBLQ14A6W1 | 14000/12500 | 400/3/50 | 199 900,- |
| EBLQ16A6W1 | 16000/13100 | 400/3/50 | 215 300,- |
Kompaktní jednotky Altherma - Monobloc mají standardně zabudovaný záložní el. ohřívač o výkonu 6 kW .
| Zásobníky na teplou užitkovou vodu, provedení "NEREZ" | |
| EKHWS 150B3V3, 150l, el.ohřev 3kW | 26 500,- |
| EKHWS 200B3V3, 200l, el.ohřev 3kW | 27 400,- |
| EKHWS 300B3V3, 300l, el.ohřev 3kW | 31 000,- |
| EKHTS 200A, 200l, pro Althermu - HT | 37 000,- |
| EKHTS 260A, 260l, pro Althermu - HT | 41 800,- |
| Zásobníky na teplou užitkovou vodu, provedení "SMALT" | |
| EKHWE 150A3V3, 150l, el.ohřev 3kW | 22 100,- |
| EKHWE 200A3V3, 200l, el.ohřev 3kW | 22 800,- |
| EKHWE 300A3V3, 300l, el.ohřev 3kW | 25 800,- |
| Příslušenství k Altherma | Určeno pro | Cena Kč bez DPH |
| EKRTW kabelový pokojový termostat | Split, HT, Mono | 3 300,- |
| EKRTR bezdrátový pokojový termostat | Split, HT, Mono | 6 600,- |
| EKRTETS doplň. čidlo k bezdrátovému termostatu | Split, HT, Mono | 400,- |
| EKRP1HBA elektronická karta pro hlášení poruchy | Split, HT, Mono | 3 500,- |
| EKSOLHW solární modul pro ohřev TUV | Split, Mono | 19 500,- |
| EKBUHA6V3 záložní potrubní el. ohřívač 230V/1/50, 6kW | HT | 15 400,- |
| EKBUHA6W1 záložní potrubní el. ohřívač 400V/1/50, 6kW | HT | 15 400,- |
| EKFMAHT konzola pro volně stojící zásobník TUV | HT | 13 000,- |
| EKRP1AHT elektronická deska pro připojení el.ohřívačů, EKRTW a EKRTR | HT | 3 500,- |
| EKRUAHT dálkové uživatelské rozhraní | HT | 5 200,- |
![]()
| Sestava vnitřní a venkovní jednotky Therma V | Topný výkon [W] | El.topení [kW] | Cena Kč bez DPH |
| H09SHE | 9000 | 4 | 128 100,- |
| H12SHE | 12000 | 6 | 151 600,- |
| H14SHE | 14000 | 6 | 166 300,- |
| H16SHE | 16000 | 6 | 185 800,- |