Technická specifikace tepelných čerpadel "YUTAKI"
| MODEL | RHUE-3AVHN | RHUE-4AVHN | RHUE-5AVHN | RHUE-5AHN | RHUE-6AHN | |
| Topný výkon | W | 8200 | 10900 | 15000 | 15000 | 17500 |
| Energetická účinnost COP | W/W | 4,28 | 4,06 | 4,06 | 3,91 | 4,31 |
| El. připojení | V/f/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | |||
| Příkon | W | 1,66 | 2,34 | 2,83 | 2,94 | 3,00 |
| Max. jmenovitý proud | A | 18 | 18 | 26 | 11 | 15 |
| Rozměry (vxšxh) | mm | 1480 x 1250 x 444 | ||||
| Hmotnost | kg | 150 | 150 | 155 | 160 | 164 |
| Hladina akust. tlaku | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 |
| Množství vzduchu | m³/min | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Chladivo | R-410A (Elektronický expanzní ventil) | |||||
| Množství chladiva | kg | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 4,2 |
| Kompresor | DC Inverter Driven Scrool | |||||
| Jmenovitý průtok vody | m3/hod | 1,22 | 1,63 | 2,06 | 2,06 | 2,41 |
| Maximální statický tlak vody | bar | 10 | ||||
| Připojovací rozměry vody | " | 1 | ||||
Pracovní rozsah je pro okolní teplotu od -20°C do +40°C a výstupní vodu od +20°C do +55°C.
Jmenovité topné výkony jsou uvedeny pro vodu vstup +30°C, výstup +35°C a teplotu okolí +6°C.
Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1m.